Instructions
Regulation A, Tier 2 Initial State Notice
Filing Fee Calculator
| Jurisdiction | Filing Required? | Filing Fee ($) | Authorized Offering Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Alaska | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Arizona | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Arkansas | Yes | $ 100 | $ 75,000,000 |
| California | Yes | $ 600 | $ 75,000,000 |
| Colorado | Yes | $ 200 | $ 75,000,000 |
| Connecticut | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Delaware | Yes | $ 200 | $ 40,000 |
| District of Columbia | Yes | $ 250 | $ 75,000,000 |
| Florida | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Georgia | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Hawaii | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Idaho | Yes | $ 50 | $ 75,000,000 |
| Illinois | Yes | $ 500 | $ 1,000,000 |
| Indiana | Yes | $ - | $ 75,000,000 |
| Iowa | Yes | $ 400 | $ 75,000,000 |
| Kansas | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Kentucky | Yes | $ 250 | $ 75,000,000 |
| Louisiana | Yes | $ 350 | $ 100,000 |
| Maine | Yes | $ 1,000 | $ 75,000,000 |
| Maryland | Yes | $ 100 | $ 75,000,000 |
| Massachusetts | Yes | $ 300 | $ 600,000 |
| Michigan | Yes | $ 100 | $ 75,000,000 |
| Minnesota | Yes | $ - | $ 75,000,000 |
| Mississippi | Yes | $ 300 | $ 75,000,000 |
| Missouri | Yes | $ 100 | $ 75,000,000 |
| Montana | Yes | $ 200 | $ 100,000 |
| Nebraska | Yes | $ 200 | $ 75,000,000 |
| Nevada | Yes | $ 700 | $ 350,000 |
| New Hampshire | Yes | $ 400 | $ 100,000 |
| New Jersey | No | $ - | $ 75,000,000 |
| New Mexico | Yes | $ 350 | $ 75,000,000 |
| New York | Yes | $ 1,235 | $ 75,000,000 |
| North Carolina | No | $ - | $ 75,000,000 |
| North Dakota | Yes | $ 500 | $ 75,000,000 |
| Ohio | Yes | $ 200 | $ 100,000 |
| Oklahoma | Yes | $ 250 | $ 75,000,000 |
| Oregon | Yes | $ 200 | $ 75,000,000 |
| Pennsylvania | Yes | $ - | $ 75,000,000 |
| Puerto Rico | Yes | $ 350 | $ 175,000 |
| Rhode Island | Yes | $ 300 | $ 300,000 |
| South Carolina | Yes | $ 500 | $ 75,000,000 |
| South Dakota | Yes | $ 250 | $ 75,000,000 |
| Tennessee | Yes | $ 500 | $ 75,000,000 |
| Texas | Yes | $ 170 | $ 100,000 |
| US Virgin Islands | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Utah | Yes | $ 100 | $ 75,000,000 |
| Vermont | Yes | $ 820 | $ 75,000,000 |
| Virginia | Yes | $ 500 | $ 75,000,000 |
| Washington | Yes | $ 100 | $ 100,000 |
| West Virginia | No | $ - | $ 75,000,000 |
| Wisconsin | Yes | $ 200 | $ 75,000,000 |
| Wyoming | Yes | $ 200 | $ 75,000,000 |
| EFD Filing Fee | -- | $ 160 | -- |



